| User Name | Score | Duration | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Rayhana mihoubi | 92% | 8 minutes 57 seconds | 16:38:21 Feb 24, 2024 | 16:47:18 Feb 24, 2024 |
| User Name | Score | Duration | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Rayhana mihoubi | 92% | 8 minutes 57 seconds | 16:38:21 Feb 24, 2024 | 16:47:18 Feb 24, 2024 |
| User Name | Score | Duration | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Rayhana mihoubi | 92% | 8 minutes 57 seconds | 16:38:21 Feb 24, 2024 | 16:47:18 Feb 24, 2024 |
1. زن ثقتك في حلك (مؤشر الوعي الذاتي):
2. معمل ميزان ماث الافتراضي (نمذجة المسألة):
🧱 معمل النمذجة (مثل المسألة يدوياً):
📊 مؤشر الثقة (زن يقينك):