| User Name | Score | Duration | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Roudaina Zitouni | 58% | 10 minutes | 16:14:40 Feb 24, 2024 | 16:24:40 Feb 24, 2024 |
| User Name | Score | Duration | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Roudaina Zitouni | 58% | 10 minutes | 16:14:40 Feb 24, 2024 | 16:24:40 Feb 24, 2024 |
| User Name | Score | Duration | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Roudaina Zitouni | 58% | 10 minutes | 16:14:40 Feb 24, 2024 | 16:24:40 Feb 24, 2024 |
1. زن ثقتك في حلك (مؤشر الوعي الذاتي):
2. معمل ميزان ماث الافتراضي (نمذجة المسألة):
🧱 معمل النمذجة (مثل المسألة يدوياً):
📊 مؤشر الثقة (زن يقينك):