| User Name | Score | Duration | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Roudaina Zitouni | 89% | 9 minutes 30 seconds | 16:38:22 Feb 24, 2024 | 16:47:52 Feb 24, 2024 |
| User Name | Score | Duration | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Roudaina Zitouni | 89% | 9 minutes 30 seconds | 16:38:22 Feb 24, 2024 | 16:47:52 Feb 24, 2024 |
| User Name | Score | Duration | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Roudaina Zitouni | 89% | 9 minutes 30 seconds | 16:38:22 Feb 24, 2024 | 16:47:52 Feb 24, 2024 |
1. زن ثقتك في حلك (مؤشر الوعي الذاتي):
2. معمل ميزان ماث الافتراضي (نمذجة المسألة):
🧱 معمل النمذجة (مثل المسألة يدوياً):
📊 مؤشر الثقة (زن يقينك):