User NameScoreDurationStartEnd
محمد49.67%15 minutes 12:50:17 Mar 20, 202513:05:17 Mar 20, 2025
محمد50.67%15 minutes 23:47:11 Mar 15, 202500:02:11 Mar 16, 2025
محمد48.67%15 minutes 11:46:02 Mar 15, 202512:01:02 Mar 15, 2025
محمد50.33%15 minutes 23:32:25 Mar 14, 202523:47:25 Mar 14, 2025
محمد48.67%15 minutes 23:15:00 Mar 14, 202523:30:00 Mar 14, 2025
محمدالطيب أنس كندو75.67%15 minutes 08:52:28 Mar 05, 202509:07:28 Mar 05, 2025
جوهرة وضاح94.33%14 minutes 29 seconds20:38:32 Mar 04, 202520:53:01 Mar 04, 2025
Guest0%0 second20:36:47 Mar 04, 202520:36:47 Mar 04, 2025
محمد الطيب أنس كندو77.33%15 minutes 10:57:28 Feb 24, 202511:12:28 Feb 24, 2025
Guest0%0 second08:54:24 Feb 24, 202508:54:24 Feb 24, 2025
جوهرة وضاح6.67%1 minutes 39 seconds21:52:36 Feb 22, 202521:54:15 Feb 22, 2025
جوهرة وضاح0%2 minutes 59 seconds21:51:39 Feb 22, 202521:54:38 Feb 22, 2025
Guest0%0 second21:38:31 Feb 22, 202521:38:31 Feb 22, 2025
محمدالطيب أنس كندو78.67%15 minutes 21:23:52 Feb 22, 202521:38:52 Feb 22, 2025
محمدالطيب أنس كندو81%15 minutes 1 seconds21:06:44 Feb 22, 202521:21:45 Feb 22, 2025
Guest0%0 second22:08:11 Feb 22, 202522:08:11 Feb 22, 2025
درة خالد محمد المهتدي72.67%15 minutes 20:42:24 Feb 22, 202520:57:24 Feb 22, 2025
Guest0%0 second20:05:15 Feb 22, 202520:05:15 Feb 22, 2025
Guest0%0 second20:04:51 Feb 22, 202520:04:51 Feb 22, 2025
Guest0%0 second20:01:06 Feb 22, 202520:01:06 Feb 22, 2025
Guest0%0 second20:01:03 Feb 22, 202520:01:03 Feb 22, 2025
جوهرة وضاح93%13 minutes 32 seconds19:24:42 Feb 22, 202519:38:14 Feb 22, 2025
جوهرة وضاح88.67%14 minutes 37 seconds17:46:51 Feb 22, 202518:01:28 Feb 22, 2025
جوهرة وضاح92.33%13 minutes 34 seconds17:30:48 Feb 22, 202517:44:22 Feb 22, 2025
محمدالطيب أنس كندو82%15 minutes 17:51:01 Feb 22, 202518:06:01 Feb 22, 2025
Guest0%0 second16:27:30 Feb 22, 202516:27:30 Feb 22, 2025
Guest0%0 second15:26:11 Feb 22, 202515:26:11 Feb 22, 2025
جوهرة وضاح93.33%14 minutes 18 seconds15:05:05 Feb 22, 202515:19:23 Feb 22, 2025
جوهرة العمري94%13 minutes 41 seconds14:48:25 Feb 22, 202515:02:06 Feb 22, 2025
محمد الطيب أنس كندو78.67%15 minutes 13:37:09 Feb 22, 202513:52:09 Feb 22, 2025
Rahaf Alla89%15 minutes 1 seconds13:30:51 Feb 22, 202513:45:52 Feb 22, 2025
محمدالطيب أنس كندو80.33%15 minutes 13:16:55 Feb 22, 202513:31:55 Feb 22, 2025
سميرة سامي صالح75.67%15 minutes 13:07:15 Feb 22, 202513:22:15 Feb 22, 2025
تينماس عارف ابوعجاجة29%15 minutes 11:59:42 Feb 22, 202512:14:42 Feb 22, 2025
جوهرة وضاح90.33%14 minutes 21 seconds12:31:56 Feb 22, 202512:46:17 Feb 22, 2025
محمدالطيب أنس كندو77%15 minutes 12:21:45 Feb 22, 202512:36:45 Feb 22, 2025
يسلم وليد نصر الكلدي74.33%15 minutes 14:44:49 Feb 22, 202514:59:49 Feb 22, 2025
جوهرة وضاح محمد91.67%13 minutes 56 seconds12:14:50 Feb 22, 202512:28:46 Feb 22, 2025
Rahaf Alla Mohsen91.67%15 minutes 12:14:24 Feb 22, 202512:29:24 Feb 22, 2025
آدم أحمد صالحة39.33%15 minutes 12:15:42 Feb 22, 202512:30:42 Feb 22, 2025
محمد علاء محي الدين49%15 minutes 12:15:39 Feb 22, 202512:30:39 Feb 22, 2025
محمدالفاتح اسامةالزير47.67%15 minutes 12:15:39 Feb 22, 202512:30:39 Feb 22, 2025
سليمان مصطفى ابراهيم45%15 minutes 12:15:46 Feb 22, 202512:30:46 Feb 22, 2025

كاتب

Leave a Reply

Specify Facebook App ID and Secret in the Heateor Social Login section in the admin panel for Facebook Login to work

Specify X API Key and Secret in the Heateor Social Login section in the admin panel for X Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in the Heateor Social Login section in the admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID, Google Client Secret and Youtube API Key in the Heateor Social Login section in the admin panel for Youtube Login to work

Specify Instagram Client ID and Secret in the Heateor Social Login section in the admin panel for Instagram Login to work

Your email address will not be published. Required fields are marked *

⚖️ منظومة ميزان ماث الذكية

1. زن ثقتك في حلك (مؤشر الوعي الذاتي):

تخمين (1%) يقين مطلق (100%)

2. معمل ميزان ماث الافتراضي (نمذجة المسألة):

1

⚖️ منظومة ميزان ماث الذكية

🧱 معمل النمذجة (مثل المسألة يدوياً):

1

📊 مؤشر الثقة (زن يقينك):

تخمين (1%) يقين تام (100%)