| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roudaina Zitouni | 87 % | 13 minutes 50 seconds | 87 |
| 2 | . | 0 % | 1 minutes 6 seconds | 0 |
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roudaina Zitouni | 87 % | 13 minutes 50 seconds | 87 |
| 2 | . | 0 % | 1 minutes 6 seconds | 0 |
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roudaina Zitouni | 87 % | 13 minutes 50 seconds | 87 |
| 2 | . | 0 % | 1 minutes 6 seconds | 0 |
1. زن ثقتك في حلك (مؤشر الوعي الذاتي):
2. معمل ميزان ماث الافتراضي (نمذجة المسألة):
🧱 معمل النمذجة (مثل المسألة يدوياً):
📊 مؤشر الثقة (زن يقينك):